|
|
|
VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
 |
Membership: |
 |
Latest:
lnthanh603 |
 |
New Today:
0 |
 |
New Yesterday:
0 |
 |
Overall:
357 |
 |
People Online: |
 |
Visitors:
0 |
 |
Members:
0 |
 |
Total:
0 |
Online Now:
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | | | | (SFRI) - Ngày 26 tháng 12 năm 2011, tại Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) tổ chức tổng kết công tác năm 2012. Tới dự hội nghị có Ban giám đốc VAAS, lãnh đạo và chuyên viên của các Ban thuộc VAAS, hơn 80 đại biểu đến từ 17 Viện và trung tâm trực thuộc VAAS. PGS.TS Nguyễn Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy, giám đốc VAAS chủ trì hội nghị tổng kết. | | | | | | | |
| | | | | | (SFRI) - Ngày 23/12/2011, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. PGS.TS Hồ Quang Đức, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện TNNH chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc; lãnh đạo các chi bộ; lãnh đạo các phòng chức năng, bộ môn và các trung tâm trực thuộc Viện; đại diện các ban ngành đoàn thể trong Viện (Công đoàn, Đoàn TN…)
| | | | | | | |
| | | | | | Các nhà nghiên cứu tại khoa sinh-địa-hóa học thuộc Viện hóa học Max Planck đã phát hiện ra rằng phân nitơ gián tiếp tăng cường khả năng tự làm sạch của khí quyển. | | | | | | | |
| | | | | | Ngày 15/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học công nghệ” với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhằm thu nhận ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học về dự thảo đề án cùng tên sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2012.
| | | | | | | |
| | | | | | TIA SÁNG - Vấn đề then chốt cần giải quyết trong cơ chế quản lý khoa học hiện nay của Việt Nam là cán bộ khoa học thiếu động lực để nghiên cứu và người áp dụng khoa học công nghệ không có điều kiện để tiếp thu và sử dụng khoa học công nghệ.
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | | | | (Vietnam+) - Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-CN Vĩnh Phúc đã nghiên cứu và sản xuất ra được 15 tấn chế phẩm sinh học Biomix1 cấp phát cho 9 huyện, thị.
| | | | | | | |
| | | | | | ĐẤT VIỆT - Lượng phát thải từ hoạt động nông nghiệp mỗi năm tương đương 65 triệu tấn CO2, chiếm trên 43% tổng lượng khí nhà kính của cả nước. Nguồn phát thải chủ yếu là từ canh tác lúa nước, đốt phế phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi. Dự báo lượng khí thải đến năm 2030 sẽ tiếp tục tăng lên gần 30%.
| | | | | | | |
| | | | | | DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHCN CHÍNH THỰC HIỆN NĂM 2011 | | | | | | | |
| | | | | | Mard - Theo Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp vừa công nhận giống lúa OM7347 (giống lúa Cần Thơ 1) do Viện lai tạo, là giống quốc gia.
| | | | | | | |
| | | | | | TIA SÁNG - Cơ hội chiến thắng đại dịch HIV/AIDS, mỗi liên hệ giữa người hiện đại và người cổ đại, cơ hội kéo dài tuổi thọ, phát hiện những hành tinh giống Trái đất, phát triển vật liệu tiềm năng… được tạp chí Science bình chọn là những đột phá khoa học của năm 2011.
| | | | | | | |
| | | | | | 
TIA SÁNG - Ngày 15/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học công nghệ” với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhằm thu nhận ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học về dự thảo đề án cùng tên sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2012.
| | | | | | | |
| | | | | | SFRI - Bộ môn Vi sinh vật - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa giới thiệu “Công nghệ sản xuất phân hữu cơ từ thân, lá cây ngô” với bà con nông dân trong chương trình Hành trình xanh (Go green) trên sóng VTV1.
| | | | | | | |
| | | | | | Các nhà nghiên cứu tại khoa sinh-địa-hóa học thuộc Viện hóa học Max Planck đã phát hiện ra rằng phân nitơ gián tiếp tăng cường khả năng tự làm sạch của khí quyển. | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bản quyền thuộc về Viện Thổ Nhưỡng Nông Hóa. Địa chỉ: Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04. 8362379 - 04. 8389501 - 04.8362380. Fax: 04. 8389924. Email: nisf@vnn.vn
|